Energy Futures
NYMEX| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| CL=F | 92.96 | -0.09% |
| BZ=F | 95.38 | +0.37% |
| NG=F | 3.35 | +0.36% |
| RB=F | 3.00 | -1.31% |
| HO=F | 3.68 | +0.16% |
Energy Stocks
NYSE| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XOM | 152.04 | +1.66% |
| CVX | 188.35 | +0.43% |
| COP | 119.23 | +2.02% |
| SLB | 58.01 | +2.56% |
| EOG | 140.88 | +1.66% |
| DVN | 45.99 | -0.50% |
| MPC | 267.05 | +1.52% |
| VLO | 258.85 | +0.23% |
| PSX | 184.14 | +0.87% |
Energy ETFs
ETF| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XLE | 58.75 | +1.36% |