Energy Futures
NYMEX| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| CL=F | 98.77 | -3.62% |
| BZ=F | 104.03 | -3.34% |
| NG=F | 2.80 | -1.09% |
| RB=F | 3.02 | -7.06% |
| HO=F | 4.74 | +3.82% |
Energy Stocks
NYSE| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XOM | 164.35 | +3.06% |
| CVX | 213.26 | +2.23% |
| COP | 136.59 | +1.74% |
| SLB | 57.71 | +0.34% |
| EOG | 147.02 | +1.26% |
| DVN | 48.79 | +1.52% |
| MPC | 400.72 | +3.04% |
| VLO | 385.79 | +4.07% |
| PSX | 261.29 | +2.43% |
Energy ETFs
ETF| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XLE | 65.33 | +1.97% |