Energy Futures
NYMEX| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| CL=F | 81.99 | -0.75% |
| BZ=F | 87.64 | -0.81% |
| NG=F | 2.75 | -0.51% |
| RB=F | 3.13 | -3.63% |
| HO=F | 3.98 | -2.94% |
Energy Stocks
NYSE| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XOM | 156.94 | +1.61% |
| CVX | 194.79 | +0.94% |
| COP | 120.26 | +1.24% |
| SLB | 52.42 | +9.96% |
| EOG | 146.39 | +1.66% |
| DVN | 45.04 | +0.36% |
| MPC | 309.24 | -2.08% |
| VLO | 302.50 | -2.71% |
| PSX | 206.77 | -2.19% |
Energy ETFs
ETF| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| XLE | 59.62 | +0.71% |